據(jù)記者統(tǒng)計,前三批獲受理的50家IPO企業(yè)中,特發(fā)服務(wù)、崧盛股份、英諾激光、科翔電子、金源照明、惠云鈦業(yè)、怡合達、歐陸通、博碩科技、穩(wěn)健醫(yī)療、信濠光電、蒙泰高新纖維、安聯(lián)銳視等13家廣東企業(yè)入圍,其中特發(fā)服務(wù)、崧盛股份、英諾激光、歐陸通電子、博碩科技、穩(wěn)健醫(yī)療、信濠光電等7家為深圳企業(yè)。
英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄認為,深圳企業(yè)7家入選前兩批并非偶然。“今年是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年,深圳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的城市基因催生了一批新經(jīng)濟企業(yè),目前新興產(chǎn)業(yè)已成了深圳經(jīng)濟增長新引擎,預(yù)計今后會有更多深圳企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。”
武漢科技大學(xué)教授董登新認為,深圳企業(yè)數(shù)量最多,說明創(chuàng)業(yè)板注冊制改革對于深圳的企業(yè),以及廣東的企業(yè)是一重大利好,可以近水樓臺先得月,今后直接在深圳創(chuàng)業(yè)板上市。“第二批中也有不少湖北、安徽等內(nèi)地省份企業(yè),說明創(chuàng)業(yè)板IPO的門檻降低了,對全國創(chuàng)新型企業(yè)都是利好,能夠讓實體經(jīng)濟更容易獲得融資。”
創(chuàng)業(yè)板注冊制50家受理名單
序號 |
發(fā)行人簡稱 | 審核狀態(tài) | 注冊地 | 保薦機構(gòu) |
1 | 南京商絡(luò)電子 | 已受理 | 江蘇 | 華泰聯(lián)合 |
2 | 杭州山科智能科技 | 已受理 | 浙江 | 海通證券 |
3 | 中偉新材料 | 已受理 | 貴州 | 華泰聯(lián)合 |
4 | 太湖金張科技 | 已受理 | 安徽 | 國元證券 |
5 | 楊凌美暢新材料 | 已受理 | 陜西 | 中信建投 |
6 | 山東玉馬遮陽科技 | 已受理 | 山東 | 中信證券 |
7 | 珠海安聯(lián)銳視科技 | 已受理 | 廣東 | 民生證券 |
8 | 龍利得智能科技 | 已受理 | 安徽 | 東吳證券 |
9 | 深圳歐陸通電子 | 已受理 | 廣東 | 國金證券 |
10 | 寧波震?萍 | 已受理 | 浙江 | 民生證券 |
11 | 深圳市博碩科技 | 已受理 | 廣東 | 中信建投 |
12 | 浙江春暉智能控制 | 已受理 | 浙江 | 國金證券 |
13 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品 | 已受理 | 廣東 | 中金公司 |
14 | 青島冠中生態(tài) | 已受理 | 山東 | 國金證券 |
15 | 武漢回盛生物科技 | 已受理 | 湖北 | 海通證券 |
16 | 四川新聞網(wǎng)傳媒(集團) | 已受理 | 四川 | 華西證券 |
17 | 深圳市信濠光電科技 | 已受理 | 廣東 | 渤海證券 |
18 | 廣東蒙泰高新纖維 | 已受理 | 廣東 | 國金證券 |
19 | 浙江松原汽車安全系統(tǒng) | 已受理 | 浙江 | 國金證券 |
20 | 廣東科翔電子科技 | 已受理 | 廣東 | 申港證券 |
21 | 廣東金源照明科技 | 已受理 | 廣東 | 英大證券 |
22 | 北京盈建科軟件 | 已受理 | 北京 | 東北證券 |
23 | 安徽金春無紡布 | 已受理 | 安徽 | 中信建投 |
24 | 浙江維康藥業(yè) | 已受理 | 浙江 | 民生證券 |
25 | 英諾激光科技 | 已受理 | 廣東 | 長城證券 |
26 | 寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè) | 已受理 | 寧夏 | 中天國富 |
27 | 華安鑫創(chuàng)控股(北京) | 已受理 | 北京 | 國金證券 |
28 | 北京挖金客信息科技 | 已受理 | 北京 | 中原證券 |
29 | 易點天下網(wǎng)絡(luò)科技 | 已受理 | 陜西 | 中信證券 |
30 | 益海嘉里金龍魚糧油食品 | 已受理 | 上海 | 中信建投 |
31 | 仲景食品 | 已受理 | 河南 | 國金證券 |
32 | 山東南山智尚科技 | 已受理 | 山東 | 銀河證券 |
33 | 品渥食品 | 已受理 | 上海 | 中信建投 |
34 | 寧波迦南智能電氣 | 已受理 | 浙江 | 東莞證券 |
35 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院 | 已受理 | 江蘇 | 華泰聯(lián)合 |
36 | 讀客文化 | 已受理 | 上海 | 中信建投 |
37 | 揚州海昌新材 | 已受理 | 江蘇 | 華創(chuàng)證券 |
38 | 深圳市特發(fā)服務(wù) | 已受理 | 廣東 | 國泰君安 |
39 | 北京銅牛信息科技 | 已受理 | 北京 | 銀河證券 |
40 | 浙江潤陽新材料科技 | 已受理 | 浙江 | 興業(yè)證券 |
41 | 深圳市崧盛電子 | 已受理 | 廣東 | 長江承銷 |
42 | 東莞怡合達自動化 | 已受理 | 廣東 | 東莞證券 |
43 | 寧波卡倍億電氣技術(shù) | 已受理 | 浙江 | 東莞證券 |
44 | 青島德固特節(jié)能裝備 | 已受理 | 山東 | 長江承銷 |
45 | 北京點眾科技 | 已受理 | 北京 | 華泰聯(lián)合 |
46 | 廣東惠云鈦業(yè) | 已受理 | 廣東 | 東莞證券 |
47 | 安徽英力電子科技 | 已受理 | 安徽 | 長江承銷 |
48 | 研奧電氣 | 已受理 | 吉林 | 國泰君安 |
49 | 秦皇島天秦裝備制造 | 已受理 | 河北 | 長江承銷 |
50 | 北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒 | 已受理 | 北京 | 中信建投 |
來源:深圳發(fā)布、深圳商報、大象IPO
版權(quán)所有:北京青創(chuàng)伯樂投資有限公司 備案:京ICP備15049087號-1
聯(lián)系電話:010-89366598 Email:bole@bolecap.com 商業(yè)計劃書接收Email:bp@bolecap.com
公司地址:北京市西城區(qū)金融街27號投資廣場B座701室